PortCalls
The Philippines only shipping and  transport guide.
 

 ::Shipping Schedule::

From Manila | To Manila | From Cebu | To Cebu

 
From Manila

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

- S -

SAN PEDRO, California, USA
08/03 - 08/20, New Confidence 072 (MOL Enterprise 005), APL
08/05 - 08/20, Eagle Excellence 409 (MOL Enterprise 005), APL
08/10 - 08/27, Pac Antlia 032 (MOL Expeditor 009), APL
08/12 - 08/27, Eagle Excellence 410 (MOL Expeditor 009), APL
08/17 - 09/03, New Confidence 073 (MOL Encore 017), APL
08/19 - 09/03, Eagle Excellence 411 (MOL Encore 017), APL
08/24 - 09/10, Pac Antlia 033 (MOL Endurance 007), APL
08/26 - 09/10, Eagle Excellence 412 (MOL Endurance 007), APL


SANTOS, Brazil
08/02 - 09/13, Asimont 09 (Ever Gifted 113), COSCO
08/05 - 09/13, Piya Bhum 293 (Ever Gifted 113), COSCO
08/09 - 09/20, Thor Nexus 05 (Ever Growth 95), COSCO
08/12 - 09/20, Asimont 10 (Ever Growth 95), COSCO
08/16 - 09/27, Piya Bhum 294 (Lt Guard 127), COSCO
08/19 - 09/27, Thor Nexus 06 (Lt Guard 127), COSCO
08/23 - 10/04, Asimont 11 (Ever Garden 106), COSCO
08/26 - 10/04, Piya Bhum 295 (Ever Garden 106), COSCO
08/30 - 10/11, Thor Nexus 07 (Ever Gentry 105), COSCO
09/02 - 10/11, Asimont 12 (Ever Gentry 105), COSCO
09/06 - 10/18, Piya Bhum 296 (Ever Golden 97), COSCO
09/09 - 10/18, Thor Nexus 08 (Ever Golden 97), COSCO


SAVANNAH, Georgia, USA
08/03 - 08/26, New Confidence 072 (MOL Enterprise 005), APL
08/03 - 09/04, Xiang Zhou 2161N (Zim Barcelona 02E), Zim
08/03 - 09/05, Xiang Zhou 2161N (Zim Barcelona 02E), Zim
08/05 - 08/26, Eagle Excellence 409 (MOL Enterprise 005), APL
08/05 - 09/03, Tian Rong 918 (Ming Zenith 66), COSCO
08/05 - 09/06, Eagle Excellence 409N (APL Jade 021E), Hyundai
08/05 - 09/11, Eagle Excellence 409N (APL Alexandrite 091E), Hyundai
08/08 - 09/06, Eagle Excellence 409N (APL Jade 021E), Hyundai
08/08 - 09/11, Eagle Excellence 409N (APL Alexandrite 091E), Hyundai
08/10 - 09/02, Pac Antlia 032 (MOL Expeditor 009), APL
08/10 - 09/11, Qingdao Star 43N (Zim Europa 26E), Zim
08/10 - 09/12, Qingdao Star 43N (Zim Europa 26E), Zim
08/12 - 09/02, Eagle Excellence 410 (MOL Expeditor 009), APL
08/12 - 09/10, Tian Rong 920 (Manhattan Bridge 52), COSCO
08/17 - 09/09, New Confidence 073 (MOL Encore 017), APL
08/17 - 09/18, Philippine Star 40N (Zim Virginia 08E), Zim
08/17 - 09/19, Philippine Star 40N (Zim Virginia 08E), Zim
08/19 - 09/09, Eagle Excellence 411 (MOL Encore 017), APL
08/19 - 09/17, Tian Rong 922 (Ming West 75), COSCO
08/24 - 09/16, Pac Antlia 033 (MOL Endurance 007), APL
08/24 - 09/25, Xiang Zhou 2163N (Zim Piraeus 02E), Zim
08/24 - 09/26, Xiang Zhou 2163N (Zim Piraeus 02E), Zim
08/26 - 09/16, Eagle Excellence 412 (MOL Endurance 007), APL
08/26 - 09/24, Tian Rong 924 (Barcelona Bridge 13), COSCO
08/31 - 10/02, Qingdao Star 44N (Zim China 24E), Zim
08/31 - 10/03, Qingdao Star 44N (Zim China 24E), Zim
09/02 - 10/01, Tian Rong 926 (YM Yantian 69), COSCO
09/07 - 10/10, Philippine Star 41N (Zim Asia 29E), Zim
09/09 - 10/08, Tian Rong 928 (Ming North 74), COSCO
09/14 - 10/17, Xiang Zhou 2165N (Zim Pacific 29E), Zim
09/16 - 10/15, Tian Rong 930 (Chesapeake Bridge 03), COSCO
09/21 - 10/24, Qingdao Star 45N (Zim Florida 11E), Zim
09/23 - 10/22, Tian Rong 932 (Ming East 72), COSCO
09/28 - 10/31, Philippine Star 42N (Zim Mediterranean 10E), Zim


SEMARANG, Indonesia
08/03 - 08/16, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/20, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/20, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 08/23, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 08/27, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 08/27, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 08/30, New Confidence 073 , APL
08/19 - 09/03, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 09/03, Eagle Excellence 411 , APL
08/24 - 09/06, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/10, Eagle Excellence 412 , APL
08/29 - 09/10, Eagle Excellence 412 , APL
08/31 - 09/13, New Confidence 074 , APL


SHANGHAI, China
08/03 - 08/14, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/14, Tian Rong 918 (Cosco Felixstowe 16), COSCO
08/05 - 08/18, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/18, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 08/21, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 08/21, Tian Rong 920 (CMA Shanghai 22), COSCO
08/12 - 08/25, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 08/25, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 08/28, New Confidence 073 , APL
08/19 - 08/28, Tian Rong 922 (Cosco Antwerp 20), COSCO
08/19 - 09/01, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 09/01, Eagle Excellence 411 , APL
08/24 - 09/04, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/04, Tian Rong 924 (Cosco Qingdao 19), COSCO
08/26 - 09/08, Eagle Excellence 412 , APL
08/29 - 09/08, Eagle Excellence 412 , APL
08/31 - 09/11, New Confidence 074 , APL
09/02 - 09/11, Tian Rong 926 (Cosco Hamburg 20), COSCO
09/09 - 09/18, Tian Rong 928 (Cosco Singapore 19), COSCO
09/16 - 09/25, Tian Rong 930 (Cosco Rotterdam 17), COSCO
09/23 - 10/02, Tian Rong 932 (Cosco Hongkong 17), COSCO


SHIMIZU, Japan
08/05 - 08/12, Mars 94 , K Line
08/12 - 08/19, Venus 122 , K Line
08/19 - 08/29, Saturn 122 , K Line


SINGAPORE
08/02 - 08/07, Asimont 009 (Bunga Pelangi Dua 42W30), MISC
08/02 - 08/08, Asimont 009 (OOCL Shenzhen 09W31), MISC
08/02 - 08/08, Asimont 009 (P&O Nedlloyd Rotterdam 40W31), MISC
08/02 - 08/11, Asimont 009 (OOCL Los Angeles 28W32), MISC
08/02 - 08/12, Asimont 009 (NYK Argus 04W32), MISC
08/03 - 08/13, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/10, Franconia 047 (Kota Juta 083), MISC
08/05 - 08/11, Piya Bhum 293 (OOCL Los Angeles 28W32), MISC
08/05 - 08/12, Piya Bhum 293 (NYK Argus 04W32), MISC
08/05 - 08/14, Piya Bhum 293 (Ludwigshafen Express 78W31), MISC
08/05 - 08/15, Piya Bhum 293 (OOCL Qingdao 03W33), MISC
08/05 - 08/15, Piya Bhum 293 (P&O Nedlloyd Kowloon 39W32), MISC
08/05 - 08/17, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/17, Eagle Excellence 409 , APL
08/09 - 08/14, Franconia 046 (Ludwigshafen Express 78W31), MISC
08/09 - 08/15, Franconia 047 (OOCL Qingdao 03W33), MISC
08/09 - 08/15, Franconia 047 (P&O Nedlloyd Kowloon 39W32), MISC
08/09 - 08/18, Franconia 047 (OOCL Thailand 17W33), MISC
08/09 - 08/19, Franconia 047 (NYK Aphrodite 12W33), MISC
08/10 - 08/20, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 08/18, Asimont 001 (OOCL Thailand 17W33), MISC
08/12 - 08/19, Asimont 001 (NYK Aphrodite 12W33), MISC
08/12 - 08/21, Franconia 047 (NYK Procyon 72W32), MISC
08/12 - 08/22, Asimont 001 (Bangkok Express 05W22), MISC
08/12 - 08/24, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 08/24, Eagle Excellence 410 , APL
08/16 - 08/21, Piya Bhum 294 (NYK Procyon 72W32), MISC
08/16 - 08/22, Piya Bhum 294 (Bangkok Express 05W22), MISC
08/17 - 08/27, New Confidence 073 , APL
08/19 - 08/31, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 08/31, Eagle Excellence 411 , APL
08/24 - 09/03, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/07, Eagle Excellence 412 , APL
08/29 - 09/07, Eagle Excellence 412 , APL
08/31 - 09/10, New Confidence 074 , APL


SOUTHAMPTON, Britain
08/02 - 08/24, Asimont 009 (OOCL Shenzhen 09W31), MISC
08/02 - 08/28, Asimont 009 (NYK Argus 04W32), MISC
08/02 - 09/01, Asimont 009 (OOCL Los Angeles 28W32), MISC
08/05 - 08/28, Piya Bhum 293 (NYK Argus 04W32), MISC
08/05 - 08/31, Piya Bhum 293 (OOCL Qingdao 03W33), MISC
08/05 - 09/01, Piya Bhum 293 (OOCL Los Angeles 28W32), MISC
08/05 - 09/07, Eagle Excellence 409N (H General 352W), Hyundai
08/08 - 09/07, Eagle Excellence 409N (H General 352W), Hyundai
08/09 - 08/31, Franconia 047 (OOCL Qingdao 03W33), MISC
08/09 - 09/04, Franconia 047 (NYK Aphrodite 12W33), MISC
08/09 - 09/08, Franconia 047 (OOCL Thailand 17W33), MISC
08/12 - 09/04, Asimont 001 (NYK Aphrodite 12W33), MISC
08/12 - 09/08, Asimont 001 (OOCL Thailand 17W33), MISC


SUDAN, N. Africa
08/02 - 09/01, Asimont 09 (Asir C306W), UASC
08/05 - 09/08, Piya Bhum 293 (Al Farahidi C307W), UASC
08/09 - 09/08, Thor Nexus 07 (Al Farahidi C307W), UASC
08/12 - 09/15, Asimont 10 (Al Abdali C308W), UASC
08/16 - 09/15, Piya Bhum 294 (Al Abdali C308W), UASC
08/19 - 09/22, Thor Nexus 08 (Al Mutanabbi C309W), UASC


SURABAYA, Indonesia
08/03 - 08/17, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/21, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/21, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 08/24, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 08/28, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 08/28, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 08/31, New Confidence 073 , APL
08/19 - 09/04, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 09/04, Eagle Excellence 411 , APL
08/24 - 09/07, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/11, Eagle Excellence 412 , APL
08/29 - 09/11, Eagle Excellence 412 , APL
08/31 - 09/14, New Confidence 074 , APL

Back to Top

 

- T -

TACOMA, Washington, USA
08/05 - 08/28, Eagle Excellence 409N (H Duke 126E), Hyundai
08/08 - 08/28, Eagle Excellence 409N (H Duke 126E), Hyundai


TAURANGA, New Zealand
08/05 - 08/29, Franconia 047 (Kota Juta 083), MISC

THESSALONIKI, Greece
08/02 - 08/29, Asimont 09 (YM People 432), COSCO
08/05 - 08/29, Piya Bhum 293 (YM People 432), COSCO
08/09 - 09/05, Thor Nexus 05 (Qin Yun He 433), COSCO
08/12 - 09/05, Asimont 10 (Qin Yun He 433), COSCO
08/16 - 09/12, Piya Bhum 294 (Jin Yun He 434), COSCO
08/19 - 09/12, Thor Nexus 06 (Jin Yun He 434), COSCO
08/23 - 09/19, Asimont 11 (YM Earth 435), COSCO
08/26 - 09/19, Piya Bhum 295 (YM Earth 435), COSCO
08/30 - 09/26, Thor Nexus 07 (Bremen Senator 436), COSCO
09/02 - 09/26, Asimont 12 (Bremen Senator 436), COSCO
09/06 - 10/03, Piya Bhum 296 (YM Sky 437), COSCO
09/09 - 10/03, Thor Nexus 08 (YM Sky 437), COSCO


TOKYO, Japan
08/03 - 08/17, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/10, Mars 94 , K Line
08/05 - 08/21, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/21, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 08/24, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 08/17, Venus 122 , K Line
08/12 - 08/28, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 08/28, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 08/31, New Confidence 073 , APL
08/19 - 08/24, Saturn 122 , K Line
08/19 - 09/04, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 09/04, Eagle Excellence 411 , APL
08/24 - 09/07, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/11, Eagle Excellence 412 , APL
08/29 - 09/11, Eagle Excellence 412 , APL
08/31 - 09/14, New Confidence 074 , APL


TRIESTE, Italy
08/03 - 09/07, Xiang Zhou 2161N (Zim Korea 48W), Zim
08/10 - 09/14, Qingdao Star 43N (Zim USA 26W), Zim
08/17 - 09/24, Philippine Star 40N (Zim Keelung 89W), Zim
08/24 - 09/29, Xiang Zhou 2163N (Zim Italia 50W), Zim
08/31 - 10/05, Qingdao Star 44N (Zim Dalian 28W), Zim
09/07 - 10/12, Philippine Star 41N (Alva Star 14W), Zim
09/14 - 10/19, Xiang Zhou 2165N (Zim Japan 46W), Zim


TUNIS, Tunisia
08/02 - 08/31, Asimont 09 (Asir C306W), UASC
08/05 - 09/07, Piya Bhum 293 (Al Farahidi C307W), UASC
08/09 - 09/07, Thor Nexus 07 (Al Farahidi C307W), UASC
08/12 - 09/14, Asimont 10 (Al Abdali C308W), UASC
08/16 - 09/14, Piya Bhum 294 (Al Abdali C308W), UASC
08/19 - 09/21, Thor Nexus 08 (Al Mutanabbi C309W), UASC

Back to Top

 

- U -

 

Back to Top

 

-V -

VALENCIA, Spain
08/02 - 08/30, Asimont 09 (Hongkong Senator V837W), UASC
08/02 - 08/30, HJ Seoul 278W (Hongkong Senator 836W), Hanjin
08/02 - 08/31, Asimont 09 (YM Savannah 01), COSCO
08/03 - 09/12, Xiang Zhou 2161N (LT Garland 88W), Zim
08/05 - 08/30, Piya Bhum 293W (Hongkong Senator 836W), Hanjin
08/05 - 08/31, Piya Bhum 293 (YM Savannah 01), COSCO
08/09 - 09/06, HJ Busan 274W (Nord Atlantic 002W), Hanjin
08/09 - 09/07, Thor Nexus 05 (Empress Dragon 157), COSCO
08/10 - 09/19, Qingdao Star 43N (Agios Dimitrios 1 85W), Zim
08/12 - 09/06, Asimont 010W (Nord Atlantic 002W), Hanjin
08/12 - 09/07, Asimont 10 (Empress Dragon 157), COSCO
08/12 - 09/13, Asimont 10 (Washington Senator V963W), UASC
08/16 - 09/13, HJ Kwangyang 249W (Brazilian Express 012W), Hanjin
08/16 - 09/13, Piya Bhum 294 (Washington Senator V963W), UASC
08/16 - 09/14, Piya Bhum 294 (Rialto Bridge 11), COSCO
08/19 - 09/13, Thor Nexus 006W (Brazilian Express 012W), Hanjin
08/19 - 09/14, Thor Nexus 06 (Rialto Bridge 11), COSCO
08/23 - 09/20, HJ Pohang 280W (Washington Senator 963W), Hanjin
08/23 - 09/21, Asimont 11 (Empress Phoenix 151), COSCO
08/26 - 09/20, Piya Bhum 295W (Washington Senator 963W), Hanjin
08/26 - 09/21, Piya Bhum 295 (Empress Phoenix 151), COSCO
08/26 - 09/27, Piya Bhum 295 (IBN Sina V956W), UASC
08/30 - 09/27, HJ Seoul 279W (IBN Sina 956W), Hanjin
08/30 - 09/27, Thor Nexus 09 (IBN Sina V956W), UASC
08/30 - 09/28, Thor Nexus 07 (Empress Sea 159), COSCO
09/02 - 09/27, Asimont 012W (IBN Sina 956W), Hanjin
09/02 - 09/28, Asimont 12 (Empress Sea 159), COSCO
09/02 - 10/04, Asimont 12 (HJ Vancouver V091W), UASC
09/06 - 10/04, HJ Busan 275W (HJ Vancouver 091W), Hanjin
09/06 - 10/04, Piya Bhum 296 (HJ Vancouver V091W), UASC
09/06 - 10/05, Piya Bhum 296 (San Pedro Bridge 41), COSCO
09/09 - 10/04, Thor Nexus 008W (HJ Vancouver 091W), Hanjin
09/09 - 10/05, Thor Nexus 08 (San Pedro Bridge 41), COSCO
09/13 - 10/11, HJ Kwangyang 250W (California Senator 960W), Hanjin
09/13 - 10/12, Asimont 13 (Empress Heaven 147), COSCO
09/16 - 10/11, Piya Bhum 297W (California Senator 960W), Hanjin
09/16 - 10/12, Piya Bhum 297 (Empress Heaven 147), COSCO


VANCOUVER, Canada
08/05 - 08/30, Eagle Excellence 409N (H Duke 126E), Hyundai
08/08 - 08/30, Eagle Excellence 409N (H Duke 126E), Hyundai


VENICE, Italy
08/02 - 08/29, Asimont 09 (Hongkong Senator V837W), UASC
08/03 - 09/06, Xiang Zhou 2161N (Zim Korea 48W), Zim
08/10 - 09/13, Qingdao Star 43N (Zim USA 26W), Zim
08/12 - 09/12, Asimont 10 (Washington Senator V963W), UASC
08/16 - 09/12, Piya Bhum 294 (Washington Senator V963W), UASC
08/17 - 09/22, Philippine Star 40N (Zim Keelung 89W), Zim
08/24 - 09/28, Xiang Zhou 2163N (Zim Italia 50W), Zim
08/26 - 09/26, Piya Bhum 295 (IBN Sina V956W), UASC
08/30 - 09/26, Thor Nexus 09 (IBN Sina V956W), UASC
08/31 - 10/04, Qingdao Star 44N (Zim Dalian 28W), Zim
09/02 - 10/03, Asimont 12 (HJ Vancouver V091W), UASC
09/06 - 10/03, Piya Bhum 296 (HJ Vancouver V091W), UASC
09/07 - 10/11, Philippine Star 41N (Alva Star 14W), Zim
09/14 - 10/18, Xiang Zhou 2165N (Zim Japan 46W), Zim

Back to Top

 

-W-

WEST WARWIK, RI
08/03 - 08/30, New Confidence 072 (MOL Enterprise 005), APL
08/05 - 08/30, Eagle Excellence 409 (MOL Enterprise 005), APL
08/10 - 09/06, Pac Antlia 032 (MOL Expeditor 009), APL
08/12 - 09/06, Eagle Excellence 410 (MOL Expeditor 009), APL
08/17 - 09/13, New Confidence 073 (MOL Encore 017), APL
08/19 - 09/13, Eagle Excellence 411 (MOL Encore 017), APL
08/24 - 09/20, Pac Antlia 033 (MOL Endurance 007), APL
08/26 - 09/20, Eagle Excellence 412 (MOL Endurance 007), APL

WILMINGTON, North Carolina, USA
08/05 - 09/07, Tian Rong 918 (Ming Zenith 66), COSCO
08/12 - 09/14, Tian Rong 920 (Manhattan Bridge 52), COSCO
08/19 - 09/21, Tian Rong 922 (Ming West 75), COSCO
08/26 - 09/28, Tian Rong 924 (Barcelona Bridge 13), COSCO
09/02 - 10/05, Tian Rong 926 (YM Yantian 69), COSCO
09/09 - 10/12, Tian Rong 928 (Ming North 74), COSCO
09/16 - 10/19, Tian Rong 930 (Chesapeake Bridge 03), COSCO
09/23 - 10/26, Tian Rong 932 (Ming East 72), COSCO

Back to Top

 

-X-

XIAMEN, China
08/03 - 08/10, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/14, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/14, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 08/17, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 08/21, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 08/21, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 08/24, New Confidence 073 , APL
08/19 - 08/28, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 08/28, Eagle Excellence 411 , APL
08/24 - 08/31, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/04, Eagle Excellence 412 , APL
08/29 - 09/04, Eagle Excellence 412 , APL
08/31 - 09/07, New Confidence 074 , APL


XINGANG, China
08/03 - 08/16, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/20, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/20, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 08/23, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 08/27, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 08/27, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 08/30, New Confidence 073 , APL
08/19 - 09/03, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 09/03, Eagle Excellence 411 , APL
08/24 - 09/06, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/10, Eagle Excellence 412 , APL
08/29 - 09/10, Eagle Excellence 412 , APL
08/31 - 09/13, New Confidence 074 , APL

Back to Top

 

-Y-

YANTIAN, China
08/05 - 08/20, Tian Rong 918 (Cosco Felixstowe 16), COSCO
08/12 - 08/27, Tian Rong 920 (CMA Shanghai 22), COSCO
08/19 - 09/03, Tian Rong 922 (Cosco Antwerp 20), COSCO
08/26 - 09/10, Tian Rong 924 (Cosco Qingdao 19), COSCO
09/02 - 09/17, Tian Rong 926 (Cosco Hamburg 20), COSCO
09/09 - 09/24, Tian Rong 928 (Cosco Singapore 19), COSCO
09/16 - 10/01, Tian Rong 930 (Cosco Rotterdam 17), COSCO
09/23 - 10/08, Tian Rong 932 (Cosco Hongkong 17), COSCO


YOKAICHI, Japan
08/07 - 08/13, Mactan Bridge 65N (HJ Phoenix 015E), K Line
08/14 - 08/20, Phuket Bridge 66 (HJ Los Angeles 052E), K Line


YOKOHAMA, Japan
08/03 - 08/17, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/11, Mars 94 , K Line
08/05 - 08/21, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/21, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 08/24, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 08/18, Venus 122 , K Line
08/12 - 08/28, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 08/28, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 08/31, New Confidence 073 , APL
08/19 - 08/25, Saturn 122 , K Line
08/19 - 09/04, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 09/04, Eagle Excellence 411 , APL
08/24 - 09/07, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/11, Eagle Excellence 412 , APL
08/29 - 09/11, Eagle Excellence 412 , APL
08/31 - 09/14, New Confidence 074 , APL

Back to Top

 

-Z-

 

 

From Manila | To Manila | From Cebu | To Cebu

Back to Top