PortCalls
The Philippines only shipping and  transport guide.
 

 ::Shipping Schedule::

From Manila | To Manila | From Cebu | To Cebu

 
From Manila

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- F -

FELIXSTOWE, Britain
08/02 - 08/31, HJ Seoul 278W (Peking Senator 034W), Hanjin
08/02 - 09/01, Asimont 09 (Jupiter Bridge 26), COSCO
08/05 - 09/01, Piya Bhum 293 (Jupiter Bridge 26), COSCO
08/05 - 09/03, Piya Bhum 293 (Cosco Hongkong 16), COSCO
08/05 - 09/06, Piya Bhum 293W (HJ Beijing 042W), Hanjin
08/09 - 09/03, Thor Nexus 05 (Cosco Hongkong 16), COSCO
08/09 - 09/07, HJ Busan 274W (Portland Senator 030W), Hanjin
08/09 - 09/08, Thor Nexus 05 (Ming Plum 31), COSCO
08/12 - 09/08, Asimont 10 (Ming Plum 31), COSCO
08/12 - 09/10, Asimont 10 (Cosco Felixstowe 16), COSCO
08/12 - 09/13, Asimont 010W (Hanjin California 023W), Hanjin
08/16 - 09/10, Piya Bhum 294 (Cosco Felixstowe 16), COSCO
08/16 - 09/14, HJ Kwangyang 249W (Pusan Senator 033W), Hanjin
08/16 - 09/15, Piya Bhum 294 (Ming Green 24), COSCO
08/19 - 09/15, Thor Nexus 06 (Ming Green 24), COSCO
08/19 - 09/17, Thor Nexus 06 (CMA Shanghai 22), COSCO
08/19 - 09/20, Thor Nexus 006W (HJ Rome 040W), Hanjin
08/23 - 09/17, Asimont 11 (CMA Shanghai 22), COSCO
08/23 - 09/21, HJ Pohang 280W (Pudong Senator 032W), Hanjin
08/23 - 09/22, Asimont 11 (Ming Orchid 29), COSCO
08/26 - 09/22, Piya Bhum 295 (Ming Orchid 29), COSCO
08/26 - 09/24, Piya Bhum 295 (Cosco Antwerp 20), COSCO
08/26 - 09/27, Piya Bhum 295W (YM Athens 024W), Hanjin
08/30 - 09/24, Thor Nexus 07 (Cosco Antwerp 20), COSCO
08/30 - 09/28, HJ Seoul 279W (Pugwash Senator 030W), Hanjin
08/30 - 09/29, Thor Nexus 07 (Ming Cosmos 27), COSCO
09/02 - 09/29, Asimont 12 (Ming Cosmos 27), COSCO
09/02 - 10/01, Asimont 12 (Cosco Qingdao 19), COSCO
09/02 - 10/04, Asimont 012W (Hanjin Gotherburg 014W), Hanjin
09/06 - 10/01, Piya Bhum 296 (Cosco Qingdao 19), COSCO
09/06 - 10/05, HJ Busan 275W (Punjab Senator 035W), Hanjin
09/06 - 10/06, Piya Bhum 296 (Shanghai Bridge 15), COSCO
09/09 - 10/06, Thor Nexus 08 (Shanghai Bridge 15), COSCO
09/09 - 10/08, Thor Nexus 08 (Cosco Hamburg 20), COSCO
09/09 - 10/11, Thor Nexus 008W (Cosco Tianjin 022W), Hanjin
09/16 - 10/18, Piya Bhum 297W (HJ London 054W), Hanjin


FOS SUR MER, France
08/02 - 08/26, Asimont 9 (Bunga Pelangi Dua 42W30), NYK
08/02 - 08/29, Asimont 09 (Hongkong Senator V837W), UASC
08/02 - 08/29, Asimont 09 (YM Savannah 01), COSCO
08/02 - 08/29, HJ Seoul 278W (Hongkong Senator 836W), Hanjin
08/03 - 09/10, Xiang Zhou 2161N (LT Garland 88W), Zim
08/05 - 08/29, Piya Bhum 293 (YM Savannah 01), COSCO
08/05 - 08/29, Piya Bhum 293W (Hongkong Senator 836W), Hanjin
08/05 - 09/03, Piya Bhum 293 (Ludwigshafen Express 78W31), NYK
08/07 - 09/03, ACX Hibiscus 95S (Ludwigshafen Express 78W31), NYK
08/09 - 09/03, Thor Nexus 5 (Ludwigshafen Express 78W31), NYK
08/09 - 09/05, HJ Busan 274W (Nord Atlantic 002W), Hanjin
08/09 - 09/05, Thor Nexus 05 (Empress Dragon 157), COSCO
08/10 - 09/17, Qingdao Star 43N (Agios Dimitrios 1 85W), Zim
08/12 - 09/05, Asimont 010W (Nord Atlantic 002W), Hanjin
08/12 - 09/05, Asimont 10 (Empress Dragon 157), COSCO
08/12 - 09/09, Asimont 1 (NYK Procyon 72W32), NYK
08/12 - 09/12, Asimont 10 (Washington Senator V963W), UASC
08/14 - 09/09, ACX Dahlia 79S (NYK Procyon 72W32), NYK
08/16 - 09/09, Piya Bhum 294 (NYK Procyon 72W32), NYK
08/16 - 09/12, HJ Kwangyang 249W (Brazilian Express 012W), Hanjin
08/16 - 09/12, Piya Bhum 294 (Rialto Bridge 11), COSCO
08/16 - 09/12, Piya Bhum 294 (Washington Senator V963W), UASC
08/19 - 09/12, Thor Nexus 006W (Brazilian Express 012W), Hanjin
08/19 - 09/12, Thor Nexus 06 (Rialto Bridge 11), COSCO
08/23 - 09/19, Asimont 11 (Empress Phoenix 151), COSCO
08/23 - 09/19, HJ Pohang 280W (Washington Senator 963W), Hanjin
08/26 - 09/19, Piya Bhum 295 (Empress Phoenix 151), COSCO
08/26 - 09/19, Piya Bhum 295W (Washington Senator 963W), Hanjin
08/26 - 09/26, Piya Bhum 295 (IBN Sina V956W), UASC
08/30 - 09/26, HJ Seoul 279W (IBN Sina 956W), Hanjin
08/30 - 09/26, Thor Nexus 07 (Empress Sea 159), COSCO
08/30 - 09/26, Thor Nexus 09 (IBN Sina V956W), UASC
09/02 - 09/26, Asimont 012W (IBN Sina 956W), Hanjin
09/02 - 09/26, Asimont 12 (Empress Sea 159), COSCO
09/02 - 10/03, Asimont 12 (HJ Vancouver V091W), UASC
09/06 - 10/03, HJ Busan 275W (HJ Vancouver 091W), Hanjin
09/06 - 10/03, Piya Bhum 296 (HJ Vancouver V091W), UASC
09/06 - 10/03, Piya Bhum 296 (San Pedro Bridge 41), COSCO
09/09 - 10/03, Thor Nexus 008W (HJ Vancouver 091W), Hanjin
09/09 - 10/03, Thor Nexus 08 (San Pedro Bridge 41), COSCO
09/13 - 10/10, Asimont 13 (Empress Heaven 147), COSCO
09/13 - 10/10, HJ Kwangyang 250W (California Senator 960W), Hanjin
09/16 - 10/10, Piya Bhum 297 (Empress Heaven 147), COSCO
09/16 - 10/10, Piya Bhum 297W (California Senator 960W), Hanjin

FUJAIRA, UAE
08/03 - 08/25, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/29, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/29, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 09/01, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 09/05, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 09/05, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 09/08, New Confidence 073 , APL
08/19 - 09/12, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 09/12, Eagle Excellence 411 , APL
08/24 - 09/15, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/19, Eagle Excellence 412 , APL
08/29 - 09/19, Eagle Excellence 412 , APL
08/31 - 09/22, New Confidence 074 , APL

Back to Top

 

- G -

GENOA, Italy
08/02 - 08/24, Asimont 9 (Bunga Pelangi Dua 42W30), NYK
08/02 - 08/26, Asimont 09 (Hongkong Senator V837W), UASC
08/02 - 08/27, Asimont 09 (YM Savannah 01), COSCO
08/03 - 09/08, Xiang Zhou 2161N (LT Garland 88W), Zim
08/05 - 08/27, Piya Bhum 293 (YM Savannah 01), COSCO
08/05 - 08/30, Piya Bhum 293 (Ludwigshafen Express 78W31), NYK
08/07 - 08/30, ACX Hibiscus 95S (Ludwigshafen Express 78W31), NYK
08/09 - 08/30, Thor Nexus 5 (Ludwigshafen Express 78W31), NYK
08/09 - 09/03, Thor Nexus 05 (Empress Dragon 157), COSCO
08/10 - 09/15, Qingdao Star 43N (Agios Dimitrios 1 85W), Zim
08/12 - 09/03, Asimont 10 (Empress Dragon 157), COSCO
08/12 - 09/06, Asimont 1 (NYK Procyon 72W32), NYK
08/12 - 09/09, Asimont 10 (Washington Senator V963W), UASC
08/14 - 09/06, ACX Dahlia 79S (NYK Procyon 72W32), NYK
08/16 - 09/06, Piya Bhum 294 (NYK Procyon 72W32), NYK
08/16 - 09/09, Piya Bhum 294 (Washington Senator V963W), UASC
08/16 - 09/10, Piya Bhum 294 (Rialto Bridge 11), COSCO
08/19 - 09/10, Thor Nexus 06 (Rialto Bridge 11), COSCO
08/23 - 09/17, Asimont 11 (Empress Phoenix 151), COSCO
08/26 - 09/17, Piya Bhum 295 (Empress Phoenix 151), COSCO
08/26 - 09/23, Piya Bhum 295 (IBN Sina V956W), UASC
08/30 - 09/23, Thor Nexus 09 (IBN Sina V956W), UASC
08/30 - 09/24, Thor Nexus 07 (Empress Sea 159), COSCO
09/02 - 09/24, Asimont 12 (Empress Sea 159), COSCO
09/02 - 09/30, Asimont 12 (HJ Vancouver V091W), UASC
09/06 - 09/30, Piya Bhum 296 (HJ Vancouver V091W), UASC
09/06 - 10/01, Piya Bhum 296 (San Pedro Bridge 41), COSCO
09/09 - 10/01, Thor Nexus 08 (San Pedro Bridge 41), COSCO
09/13 - 10/08, Asimont 13 (Empress Heaven 147), COSCO
09/16 - 10/08, Piya Bhum 297 (Empress Heaven 147), COSCO


GIOIA TAURO, Italy
08/02 - 08/24, Asimont 09 (Hongkong Senator V837W), UASC
08/02 - 08/24, HJ Seoul 278W (Hongkong Senator 836W), Hanjin
08/02 - 08/26, Asimont 09 (Asir C306W), UASC
08/05 - 08/24, Piya Bhum 293W (Hongkong Senator 836W), Hanjin
08/05 - 09/02, Piya Bhum 293 (Al Farahidi C307W), UASC
08/09 - 08/31, HJ Busan 274W (Nord Atlantic 002W), Hanjin
08/09 - 09/02, Thor Nexus 07 (Al Farahidi C307W), UASC
08/12 - 08/31, Asimont 010W (Nord Atlantic 002W), Hanjin
08/12 - 09/07, Asimont 10 (Washington Senator V963W), UASC
08/12 - 09/09, Asimont 10 (Al Abdali C308W), UASC
08/16 - 09/07, HJ Kwangyang 249W (Brazilian Express 012W), Hanjin
08/16 - 09/07, Piya Bhum 294 (Washington Senator V963W), UASC
08/16 - 09/09, Piya Bhum 294 (Al Abdali C308W), UASC
08/19 - 09/07, Thor Nexus 006W (Brazilian Express 012W), Hanjin
08/19 - 09/16, Thor Nexus 08 (Al Mutanabbi C309W), UASC
08/23 - 09/14, HJ Pohang 280W (Washington Senator 963W), Hanjin
08/26 - 09/14, Piya Bhum 295W (Washington Senator 963W), Hanjin
08/26 - 09/21, Piya Bhum 295 (IBN Sina V956W), UASC
08/30 - 09/21, HJ Seoul 279W (IBN Sina 956W), Hanjin
08/30 - 09/21, Thor Nexus 09 (IBN Sina V956W), UASC
09/02 - 09/21, Asimont 012W (IBN Sina 956W), Hanjin
09/02 - 09/28, Asimont 12 (HJ Vancouver V091W), UASC
09/06 - 09/28, HJ Busan 275W (HJ Vancouver 091W), Hanjin
09/06 - 09/28, Piya Bhum 296 (HJ Vancouver V091W), UASC
09/09 - 09/28, Thor Nexus 008W (HJ Vancouver 091W), Hanjin
09/13 - 10/05, HJ Kwangyang 250W (California Senator 960W), Hanjin
09/16 - 10/05, Piya Bhum 297W (California Senator 960W), Hanjin

Back to Top

 

- H -

HAIFA, Israel
08/03 - 08/29, Xiang Zhou 2161N (Zim Korea 48W), Zim
08/10 - 09/05, Qingdao Star 43N (Zim USA 26W), Zim
08/17 - 09/12, Philippine Star 40N (Zim Keelung 89W), Zim
08/24 - 09/19, Xiang Zhou 2163N (Zim Italia 50W), Zim
08/31 - 09/26, Qingdao Star 44N (Zim Dalian 28W), Zim
09/07 - 10/03, Philippine Star 41N (Alva Star 14W), Zim
09/14 - 10/10, Xiang Zhou 2165N (Zim Japan 46W), Zim


HAIPHONG, Vietnam
08/03 - 08/14, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/18, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/18, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 08/21, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 08/25, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 08/25, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 08/28, New Confidence 073 , APL
08/19 - 09/01, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 09/01, Eagle Excellence 411 , APL
08/24 - 09/04, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/08, Eagle Excellence 412 , APL
08/29 - 09/08, Eagle Excellence 412 , APL
08/31 - 09/11, New Confidence 074 , APL


HAKATA, Japan
08/03 - 08/13, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/17, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/17, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 08/20, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 08/24, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 08/24, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 08/27, New Confidence 073 , APL
08/19 - 08/31, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 08/31, Eagle Excellence 411 , APL
08/24 - 09/03, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/07, Eagle Excellence 412 , APL
08/29 - 09/07, Eagle Excellence 412 , APL
08/31 - 09/10, New Confidence 074 , APL


HALIFAX, Canada
08/03 - 09/09, Xiang Zhou 2161N (Zim Barcelona 02E), Zim
08/03 - 09/10, Xiang Zhou 2161N (Zim Barcelona 02E), Zim
08/10 - 09/16, Qingdao Star 43N (Zim Europa 26E), Zim
08/10 - 09/17, Qingdao Star 43N (Zim Europa 26E), Zim
08/17 - 09/23, Philippine Star 40N (Zim Virginia 08E), Zim
08/17 - 09/24, Philippine Star 40N (Zim Virginia 08E), Zim
08/24 - 09/30, Xiang Zhou 2163N (Zim Piraeus 02E), Zim
08/24 - 10/01, Xiang Zhou 2163N (Zim Piraeus 02E), Zim
08/31 - 10/06, Qingdao Star 44N (Zim China 24E), Zim
08/31 - 10/07, Qingdao Star 44N (Zim China 24E), Zim
09/07 - 10/14, Philippine Star 41N (Zim Asia 29E), Zim
09/14 - 10/21, Xiang Zhou 2165N (Zim Pacific 29E), Zim
09/21 - 10/28, Qingdao Star 45N (Zim Florida 11E), Zim
09/28 - 11/04, Philippine Star 42N (Zim Mediterranean 10E), Zim


HAMBURG, Germany
08/02 - 08/26, Asimont 009 (OOCL Shenzhen 09W31), MISC
08/02 - 08/27, HJ Seoul 278W (Peking Senator 034W), Hanjin
08/02 - 08/29, Asimont 009 (OOCL Los Angeles 28W32), MISC
08/02 - 08/31, Asimont 009 (NYK Argus 04W32), MISC
08/02 - 09/03, Asimont 09 (Jupiter Bridge 26), COSCO
08/05 - 08/29, Piya Bhum 293 (OOCL Los Angeles 28W32), MISC
08/05 - 08/31, Piya Bhum 293 (NYK Argus 04W32), MISC
08/05 - 09/02, Piya Bhum 293 (OOCL Qingdao 03W33), MISC
08/05 - 09/02, Piya Bhum 293W (HJ Beijing 042W), Hanjin
08/05 - 09/03, Piya Bhum 293 (Jupiter Bridge 26), COSCO
08/05 - 09/05, Eagle Excellence 409N (H General 352W), Hyundai
08/05 - 09/05, Piya Bhum 293 (Cosco Hongkong 16), COSCO
08/08 - 09/05, Eagle Excellence 409N (H General 352W), Hyundai
08/09 - 09/02, Franconia 047 (OOCL Qingdao 03W33), MISC
08/09 - 09/03, HJ Busan 274W (Portland Senator 030W), Hanjin
08/09 - 09/05, Franconia 047 (OOCL Thailand 17W33), MISC
08/09 - 09/05, Thor Nexus 05 (Cosco Hongkong 16), COSCO
08/09 - 09/09, Franconia 047 (NYK Aphrodite 12W33), MISC
08/09 - 09/10, Thor Nexus 05 (Ming Plum 31), COSCO
08/12 - 09/05, Asimont 001 (OOCL Thailand 17W33), MISC
08/12 - 09/09, Asimont 001 (NYK Aphrodite 12W33), MISC
08/12 - 09/09, Asimont 010W (Hanjin California 023W), Hanjin
08/12 - 09/10, Asimont 10 (Ming Plum 31), COSCO
08/12 - 09/12, Asimont 10 (Cosco Felixstowe 16), COSCO
08/16 - 09/10, HJ Kwangyang 249W (Pusan Senator 033W), Hanjin
08/16 - 09/12, Piya Bhum 294 (Cosco Felixstowe 16), COSCO
08/16 - 09/17, Piya Bhum 294 (Ming Green 24), COSCO
08/19 - 09/16, Thor Nexus 006W (HJ Rome 040W), Hanjin
08/19 - 09/17, Thor Nexus 06 (Ming Green 24), COSCO
08/19 - 09/19, Thor Nexus 06 (CMA Shanghai 22), COSCO
08/23 - 09/17, HJ Pohang 280W (Pudong Senator 032W), Hanjin
08/23 - 09/19, Asimont 11 (CMA Shanghai 22), COSCO
08/23 - 09/24, Asimont 11 (Ming Orchid 29), COSCO
08/26 - 09/23, Piya Bhum 295W (YM Athens 024W), Hanjin
08/26 - 09/24, Piya Bhum 295 (Ming Orchid 29), COSCO
08/26 - 09/26, Piya Bhum 295 (Cosco Antwerp 20), COSCO
08/30 - 09/24, HJ Seoul 279W (Pugwash Senator 030W), Hanjin
08/30 - 09/26, Thor Nexus 07 (Cosco Antwerp 20), COSCO
08/30 - 10/01, Thor Nexus 07 (Ming Cosmos 27), COSCO
09/02 - 09/30, Asimont 012W (Hanjin Gotherburg 014W), Hanjin
09/02 - 10/01, Asimont 12 (Ming Cosmos 27), COSCO
09/02 - 10/03, Asimont 12 (Cosco Qingdao 19), COSCO
09/06 - 10/01, HJ Busan 275W (Punjab Senator 035W), Hanjin
09/06 - 10/03, Piya Bhum 296 (Cosco Qingdao 19), COSCO
09/06 - 10/08, Piya Bhum 296 (Shanghai Bridge 15), COSCO
09/09 - 10/07, Thor Nexus 008W (Cosco Tianjin 022W), Hanjin
09/09 - 10/08, Thor Nexus 08 (Shanghai Bridge 15), COSCO
09/09 - 10/10, Thor Nexus 08 (Cosco Hamburg 20), COSCO
09/16 - 10/14, Piya Bhum 297W (HJ London 054W), Hanjin


HIGHPOINT, North Carolina
08/03 - 08/29, New Confidence 072 (MOL Enterprise 005), APL
08/05 - 08/29, Eagle Excellence 409 (MOL Enterprise 005), APL
08/10 - 09/05, Pac Antlia 032 (MOL Expeditor 009), APL
08/12 - 09/05, Eagle Excellence 410 (MOL Expeditor 009), APL
08/17 - 09/12, New Confidence 073 (MOL Encore 017), APL
08/19 - 09/12, Eagle Excellence 411 (MOL Encore 017), APL
08/24 - 09/19, Pac Antlia 033 (MOL Endurance 007), APL
08/26 - 09/19, Eagle Excellence 412 (MOL Endurance 007), APL


HO CHI MINH, Vietnam
08/03 - 08/14, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/18, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/18, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 08/21, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 08/25, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 08/25, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 08/28, New Confidence 073 , APL
08/19 - 09/01, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 09/01, Eagle Excellence 411 , APL
08/24 - 09/04, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/08, Eagle Excellence 412 , APL
08/29 - 09/08, Eagle Excellence 412 , APL
08/31 - 09/11, New Confidence 074 , APL


HONG KONG
08/03 - 08/13, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/17, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/17, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 08/20, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 08/24, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 08/24, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 08/27, New Confidence 073 , APL
08/19 - 08/31, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 08/31, Eagle Excellence 411 , APL
08/24 - 09/03, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/07, Eagle Excellence 412 , APL
08/29 - 09/07, Eagle Excellence 412 , APL
08/31 - 09/10, New Confidence 074 , APL


HOUSTON, Texas, USA
08/03 - 08/25, New Confidence 072 (MOL Enterprise 005), APL
08/05 - 08/25, Eagle Excellence 409 (MOL Enterprise 005), APL
08/10 - 09/01, Pac Antlia 032 (MOL Expeditor 009), APL
08/12 - 09/01, Eagle Excellence 410 (MOL Expeditor 009), APL
08/17 - 09/08, New Confidence 073 (MOL Encore 017), APL
08/19 - 09/08, Eagle Excellence 411 (MOL Encore 017), APL
08/24 - 09/15, Pac Antlia 033 (MOL Endurance 007), APL
08/26 - 09/15, Eagle Excellence 412 (MOL Endurance 007), APL

Back to Top

 

- I -

ISTANBUL, Turkey
08/02 - 08/28, Asimont 09 (YM People 432), COSCO
08/02 - 08/29, Asimont 09 (Asir C306W), UASC
08/05 - 08/28, Piya Bhum 293 (YM People 432), COSCO
08/05 - 09/05, Piya Bhum 293 (Al Farahidi C307W), UASC
08/09 - 09/04, Thor Nexus 05 (Qin Yun He 433), COSCO
08/09 - 09/05, Thor Nexus 07 (Al Farahidi C307W), UASC
08/12 - 09/04, Asimont 10 (Qin Yun He 433), COSCO
08/12 - 09/12, Asimont 10 (Al Abdali C308W), UASC
08/16 - 09/11, Piya Bhum 294 (Jin Yun He 434), COSCO
08/16 - 09/12, Piya Bhum 294 (Al Abdali C308W), UASC
08/19 - 09/11, Thor Nexus 06 (Jin Yun He 434), COSCO
08/19 - 09/19, Thor Nexus 08 (Al Mutanabbi C309W), UASC
08/23 - 09/18, Asimont 11 (YM Earth 435), COSCO
08/26 - 09/18, Piya Bhum 295 (YM Earth 435), COSCO
08/30 - 09/25, Thor Nexus 07 (Bremen Senator 436), COSCO
09/02 - 09/25, Asimont 12 (Bremen Senator 436), COSCO
09/06 - 10/02, Piya Bhum 296 (YM Sky 437), COSCO
09/09 - 10/02, Thor Nexus 08 (YM Sky 437), COSCO


IZMIR, Turkey
08/02 - 08/31, Asimont 09 (YM People 432), COSCO
08/05 - 08/31, Piya Bhum 293 (YM People 432), COSCO
08/09 - 09/07, Thor Nexus 05 (Qin Yun He 433), COSCO
08/12 - 09/07, Asimont 10 (Qin Yun He 433), COSCO
08/16 - 09/14, Piya Bhum 294 (Jin Yun He 434), COSCO
08/19 - 09/14, Thor Nexus 06 (Jin Yun He 434), COSCO
08/23 - 09/21, Asimont 11 (YM Earth 435), COSCO
08/26 - 09/21, Piya Bhum 295 (YM Earth 435), COSCO
08/30 - 09/28, Thor Nexus 07 (Bremen Senator 436), COSCO
09/02 - 09/28, Asimont 12 (Bremen Senator 436), COSCO
09/06 - 10/05, Piya Bhum 296 (YM Sky 437), COSCO

Back to Top

 

- J -

JAKARTA, Indonesia
08/03 - 08/21, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/25, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/25, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 08/28, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 09/01, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 09/01, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 09/04, New Confidence 073 , APL
08/19 - 09/08, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 09/08, Eagle Excellence 411 , APL
08/24 - 09/11, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/15, Eagle Excellence 412 , APL
08/29 - 09/15, Eagle Excellence 412 , APL
08/31 - 09/18, New Confidence 074 , APL


JEBEL ALI, UAE
08/03 - 08/23, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/27, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/27, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 08/30, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 09/03, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 09/03, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 09/06, New Confidence 073 , APL
08/19 - 09/10, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 09/10, Eagle Excellence 411 , APL
08/24 - 09/13, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/17, Eagle Excellence 412 , APL
08/29 - 09/17, Eagle Excellence 412 , APL
08/31 - 09/20, New Confidence 074 , APL


JEDDAH, Saudi Arabia
08/03 - 08/27, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/31, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/31, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 09/03, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 09/07, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 09/07, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 09/10, New Confidence 073 , APL
08/19 - 09/14, Eagle Excellence 412 , APL
08/22 - 09/14, Eagle Excellence 412 , APL
08/24 - 09/17, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/21, Eagle Excellence 027 , APL
08/29 - 09/21, Eagle Excellence 027 , APL
08/31 - 09/24, New Confidence 074 , APL

Back to Top

 

- K -

KAOHSIUNG, Taiwan
08/03 - 08/08, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/12, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/12, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 08/15, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 08/19, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 08/19, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 08/22, New Confidence 073 , APL
08/19 - 08/26, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 08/26, Eagle Excellence 411 , APL
08/24 - 08/29, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/02, Eagle Excellence 412 , APL
08/29 - 09/02, Eagle Excellence 412 , APL
08/31 - 09/05, New Confidence 074 , APL


KARACHI, Pakistan
08/03 - 08/20, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/24, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/24, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 08/27, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 08/31, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 08/31, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 09/03, New Confidence 073 , APL
08/19 - 09/07, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 09/07, Eagle Excellence 411 , APL
08/24 - 09/10, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/14, Eagle Excellence 412 , APL
08/29 - 09/14, Eagle Excellence 412 , APL
08/31 - 09/17, New Confidence 074 , APL


KEELUNG, Taiwan
08/03 - 08/09, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/13, Eagle Excellence 409 , APL
08/08 - 08/13, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 08/16, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 08/20, Eagle Excellence 410 , APL
08/15 - 08/20, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 08/23, New Confidence 073 , APL
08/19 - 08/27, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 08/27, Eagle Excellence 411 , APL
08/24 - 08/30, Pac Antlia 027 , APL
08/26 - 09/03, Eagle Excellence 412 , APL
08/29 - 09/03, Eagle Excellence 412 , APL
08/31 - 09/06, New Confidence 074 , APL


KINGSTON, Jamaica
08/03 - 08/31, Xiang Zhou 2161N (Zim Barcelona 02E), Zim
08/03 - 09/01, Xiang Zhou 2161N (Zim Barcelona 02E), Zim
08/10 - 09/07, Qingdao Star 43N (Zim Europa 26E), Zim
08/10 - 09/08, Qingdao Star 43N (Zim Europa 26E), Zim
08/17 - 09/14, Philippine Star 40N (Zim Virginia 08E), Zim
08/17 - 09/15, Philippine Star 40N (Zim Virginia 08E), Zim
08/24 - 09/21, Xiang Zhou 2163N (Zim Piraeus 02E), Zim
08/24 - 09/22, Xiang Zhou 2163N (Zim Piraeus 02E), Zim
08/31 - 09/28, Qingdao Star 44N (Zim China 24E), Zim
08/31 - 09/29, Qingdao Star 44N (Zim China 24E), Zim
09/07 - 10/06, Philippine Star 41N (Zim Asia 29E), Zim
09/14 - 10/13, Xiang Zhou 2165N (Zim Pacific 29E), Zim
09/21 - 10/20, Qingdao Star 45N (Zim Florida 11E), Zim
09/28 - 10/27, Philippine Star 42N (Zim Mediterranean 10E), Zim


KOBE, Japan
08/03 - 08/16, New Confidence 072 , APL
08/05 - 08/20, Eagle Excellence 409 , APL
08/07 - 08/14, Mactan Bridge 65N (HJ Phoenix 015E), K Line
08/08 - 08/20, Eagle Excellence 409 , APL
08/10 - 08/23, Pac Antlia 026 , APL
08/12 - 08/27, Eagle Excellence 410 , APL
08/14 - 08/21, Phuket Bridge 66 (HJ Los Angeles 052E), K Line
08/15 - 08/27, Eagle Excellence 410 , APL
08/17 - 08/30, New Confidence 073 , APL
08/19 - 09/03, Eagle Excellence 411 , APL
08/22 - 09/03, Eagle Excellence 411 , APL
